Top Polymarket traders by PnL, volume and ROI — 200k+ wallets crawled. Click any row for the full deep-dive.
The Crypto leaderboard: traders ranked by realized PnL in Bitcoin, Ethereum and token price prediction markets. Continuously recomputed from on-chain trades, arbitrage bots filtered out.
| # | Trader | Crypto PnL | Volume | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gasd4 | +$568K | $1.94M | +4.4% |
| 2 | A1d29 | +$495K | $4.11M | +11.9% |
| 3 | completion | +$486K | $20.5M | +2.5% |
| 4 | 0x3585… | +$485K | $3.91M | +7.4% |
| 5 | xunyu253 | +$480K | $3.32M | +2.6% |
| 6 | hgfhff | +$444K | $3.05M | +5.9% |
| 7 | IamFKINGbankrupt | +$428K | $8.81M | -5.8% |
| 8 | stingo43 | +$372K | $6.51M | +5.9% |
| 9 | kongzi9903 | +$350K | $3.32M | -2.6% |
| 10 | hai15617 | +$346K | $2.54M | +13.6% |
| 11 | AutomatedTrading | +$342K | $5.34M | -2.6% |
| 12 | Marketing101 | +$332K | $6.64M | +5.3% |
| 13 | jokerfucker | +$331K | $1.93M | +18.3% |
| 14 | btc-lu | +$326K | $4.05M | +8.0% |
| 15 | asdas233sd | +$311K | $1.93M | -4.4% |
| 16 | a4385 | +$268K | $2.52M | +9.3% |
| 17 | fddgsg | +$263K | $3.10M | -5.7% |
| 18 | LDSIADAS | +$250K | $680K | +36.7% |
| 19 | lstxx | +$221K | $552K | +43.4% |
| 20 | 0xcbed… | +$221K | $1.32M | +22.7% |
| 21 | prayingnotbroke | +$221K | $2.02M | +8.3% |
| 22 | Tokor | +$212K | $6.06M | +2.3% |
| 23 | alexdave888 | +$196K | $22.7M | -3.6% |
| 24 | Olololo | +$193K | $8.65M | +2.2% |
| 25 | 2DollarBeggar | +$190K | $2.66M | +1.2% |
| 26 | hgjghjh85 | +$188K | $889K | +18.1% |
| 27 | 90119011 | +$188K | $1.50M | -2.0% |
| 28 | nsh91qaz | +$182K | $587K | +7.8% |
| 29 | odsxii | +$181K | $1.84M | +4.8% |
| 30 | 0xe01a… | +$178K | $911K | +20.0% |
| 31 | 0x71eb… | +$178K | $2.75M | -2.6% |
| 32 | 0xbc1f… | +$177K | $2.91M | -1.2% |
| 33 | JudgeLance | +$177K | $2.03M | -4.5% |
| 34 | Kinui | +$177K | $4.24M | -2.0% |
| 35 | thenumbersmasonn | +$173K | $1.27M | +2.8% |
| 36 | 98866 | +$172K | $1.14M | +13.2% |
| 37 | 0xa01c… | +$171K | $2.97M | +10.7% |
| 38 | podgies | +$170K | $541K | +31.5% |
| 39 | dalailama | +$169K | $863K | +19.7% |
| 40 | JnStrtPrdctnMrkts | +$169K | $14.6M | -5.2% |
| 41 | DevDas | +$168K | $871K | +0.2% |
| 42 | naozidalao | +$159K | $489K | +3.2% |
| 43 | 0x0bd2… | +$156K | $442K | +0.0% |
| 44 | 0x86ce… | +$155K | $765K | +0.8% |
| 45 | momen1v | +$154K | $1.26M | +2.5% |
| 46 | czdog | +$154K | $2.47M | -3.3% |
| 47 | yuo45 | +$152K | $4.43M | +1.7% |
| 48 | 0xb704… | +$150K | $1.99M | +3.2% |
| 49 | Drew4545 | +$150K | $1.25M | -6.4% |
| 50 | 0x0000… | +$149K | $705K | +3.3% |
| 51 | BadTattoo | +$149K | $1.53M | +4.9% |
| 52 | nknj | +$148K | $504K | -2.7% |
| 53 | krakaza | +$148K | $2.54M | -1.6% |
| 54 | 0xea68… | +$148K | $2.93M | +1.7% |
| 55 | th169 | +$147K | $1.11M | +17.3% |
| 56 | DefaultUser | +$146K | $945K | +14.8% |
| 57 | SUNMINGZE | +$142K | $1.07M | -3.4% |
| 58 | luckyBrad21 | +$142K | $664K | -3.5% |
| 59 | schweinerschinkler | +$141K | $591K | +23.8% |
| 60 | buenos-dias | +$139K | $1.45M | -2.0% |
| 61 | prostoludoman | +$138K | $2.65M | +1.6% |
| 62 | wangqian51 | +$136K | $284K | +42.8% |
| 63 | En11006 | +$136K | $1.52M | +12.2% |
| 64 | AIRules247 | +$136K | $2.03M | +6.4% |
| 65 | dallascd | +$136K | $2.43M | -7.3% |
| 66 | YousefNTLIN | +$136K | $589K | -2.4% |
| 67 | 1234569 | +$136K | $514K | +2.5% |
| 68 | honey-spot | +$136K | $2.53M | +4.3% |
| 69 | Eurospar | +$135K | $3.19M | +4.8% |
| 70 | CramSchoolClub01 | +$133K | $4.00M | +4.5% |
| 71 | haidcks116 | +$128K | $1.38M | +9.4% |
| 72 | ansleyup | +$127K | $589K | +22.9% |
| 73 | ibb1x2 | +$125K | $2.78M | -1.4% |
| 74 | 0xff0d… | +$125K | $1.91M | +1.9% |
| 75 | 0xa641… | +$125K | $64.6K | +25.2% |
| 76 | 0x320c… | +$125K | $1.83M | +2.1% |
| 77 | afdvcv | +$122K | $930K | +0.1% |
| 78 | quantsssc | +$122K | $817K | +1.2% |
| 79 | volatilitygoeshard | +$121K | $997K | +0.6% |
| 80 | Luckplay | +$119K | $1.23M | -6.2% |
| 81 | joehint | +$119K | $1.15M | -2.9% |
| 82 | 0xfdf5… | +$118K | $823K | -3.2% |
| 83 | 0x1414… | +$117K | $4.06M | +1.4% |
| 84 | aisux | +$116K | $2.02M | -1.5% |
| 85 | Kevindoto | +$116K | $17.3M | +3.0% |
| 86 | ADS-UW | +$113K | $291K | +11.9% |
| 87 | 0xa82a… | +$113K | $4.50M | +2.8% |
| 88 | 23222222 | +$112K | $281K | +39.1% |
| 89 | 300to1million | +$112K | $460K | +4.7% |
| 90 | 20kTo100k | +$110K | $2.15M | -2.7% |
| 91 | ddddddddd666 | +$110K | $406K | +19.7% |
| 92 | varbest | +$109K | $695K | -0.0% |
| 93 | dfgkhb | +$109K | $705K | -0.0% |
| 94 | Sdrv | +$109K | $762K | -4.8% |
| 95 | Michelangelo02 | +$109K | $1.96M | +3.2% |
| 96 | qkmma666 | +$108K | $574K | +5.1% |
| 97 | PM007 | +$108K | $1.32M | -6.1% |
| 98 | 0x659a… | +$107K | $2.34M | +1.3% |
| 99 | gergrefr | +$107K | $711K | -0.1% |
| 100 | didibaba5AE86 | +$107K | $2.47M | +4.5% |
How this leaderboard works: we crawl 200k+ Polymarket wallets, rebuild each trader's PnL from their actual on-chain trades, and rank them by realized profit inside Cryptomarkets only — so a Sports whale doesn't top the Crypto board. Click any trader for their full profile: PnL curve, open positions, win rate and a $POLY airdrop estimate. Want live updates? Watch the smart money tracker.