Top Polymarket traders by PnL, volume and ROI — 200k+ wallets crawled. Click any row for the full deep-dive.
The Crypto leaderboard: traders ranked by realized PnL in Bitcoin, Ethereum and token price prediction markets. Continuously recomputed from on-chain trades, arbitrage bots filtered out.
| # | Trader | Crypto PnL | Volume | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x57ea… | +$65.3M | $0 | 0.0% |
| 2 | JanAMEX | +$729K | $9.13M | +3.0% |
| 3 | Marketing101 | +$622K | $6.60M | +5.7% |
| 4 | A1d29 | +$495K | $4.11M | +11.9% |
| 5 | completion | +$462K | $20.9M | +2.5% |
| 6 | a4385 | +$442K | $2.57M | +9.3% |
| 7 | IamFKINGbankrupt | +$419K | $8.76M | -5.0% |
| 8 | LDSIADAS | +$250K | $680K | +36.7% |
| 9 | AutomatedTrading | +$238K | $4.37M | -1.3% |
| 10 | stingo43 | +$235K | $6.44M | +6.0% |
| 11 | alexdave888 | +$225K | $10.7M | -3.1% |
| 12 | lstxx | +$221K | $552K | +43.4% |
| 13 | 0xcbed… | +$221K | $1.32M | +22.7% |
| 14 | prayingnotbroke | +$221K | $2.02M | +9.0% |
| 15 | AIRules247 | +$191K | $2.02M | +6.7% |
| 16 | odsxii | +$181K | $1.84M | +4.8% |
| 17 | 98866 | +$172K | $1.14M | +13.2% |
| 18 | 0xa01c… | +$171K | $2.97M | +10.7% |
| 19 | podgies | +$170K | $541K | +31.5% |
| 20 | dalailama | +$169K | $863K | +19.7% |
| 21 | schweinerschinkler | +$141K | $591K | +23.8% |
| 22 | 0x47ee… | +$130K | $1.48M | -1.8% |
| 23 | Eurospar | +$130K | $3.19M | +4.8% |
| 24 | ansleyup | +$127K | $589K | +22.9% |
| 25 | 0xef44… | +$120K | $1.28M | +2.4% |
| 26 | buenos-dias | +$120K | $1.44M | -2.0% |
| 27 | swoswo88 | +$118K | $351K | +17.4% |
| 28 | 0x4fbc… | +$116K | $954K | +1.2% |
| 29 | Kevindoto | +$116K | $16.8M | +3.4% |
| 30 | didibaba5AE86 | +$113K | $2.47M | +4.5% |
| 31 | 23222222 | +$112K | $281K | +39.1% |
| 32 | Lily.Phillips | +$110K | $6.37M | +2.3% |
| 33 | frequentfarmer | +$109K | $3.01M | -2.9% |
| 34 | BadTattoo | +$107K | $1.41M | +1.9% |
| 35 | BTCHEDGEFUND | +$107K | $3.84M | -2.3% |
| 36 | 0x7ac7… | +$105K | $1.60M | +6.6% |
| 37 | JudgeLance | +$104K | $2.00M | -3.9% |
| 38 | ozpreezy | +$99.5K | $2.18M | +7.5% |
| 39 | werwerwerwer | +$98.9K | $1.52M | +6.9% |
| 40 | 0xf40d… | +$98.8K | $207K | +48.3% |
| 41 | jamessx | +$95.9K | $1.31M | +6.2% |
| 42 | Watermelonistoobusy | +$95.0K | $1.42M | +1.7% |
| 43 | jj8899666 | +$94.6K | $1.51M | +6.3% |
| 44 | 0x72a0… | +$94.5K | $10.9M | +2.4% |
| 45 | ZHAOCHANGPENG | +$94.1K | $1.09M | +9.3% |
| 46 | agx | +$93.5K | $414K | +17.7% |
| 47 | LuckyAliemOx | +$93.5K | $1.30M | +2.5% |
| 48 | Lkjhgfdna | +$93.5K | $26.4M | +1.1% |
| 49 | 0x217a… | +$93.4K | $1.48M | -2.6% |
| 50 | hkuhjiuhoih | +$93.2K | $538K | +16.9% |
| 51 | thenumbersmasonn | +$92.9K | $1.27M | +2.8% |
| 52 | Nadin592 | +$92.3K | $4.68M | +1.9% |
| 53 | 0x154d… | +$91.9K | $1.95M | -1.2% |
| 54 | dizhu73 | +$90.8K | $691K | -1.4% |
| 55 | deandolorat | +$90.4K | $187K | +48.5% |
| 56 | 0xa0a5… | +$90.1K | $777K | +6.6% |
| 57 | DimSumBoiiii | +$90.0K | $3.06M | +3.4% |
| 58 | Therealkidtrader | +$89.8K | $1.29M | -4.4% |
| 59 | Hoyy | +$89.6K | $965K | +1.7% |
| 60 | 0x2ef0… | +$89.5K | $1.87M | +3.5% |
| 61 | VicLiqManaging | +$85.1K | $0 | 0.0% |
| 62 | lantian | +$84.6K | $2.28M | +3.5% |
| 63 | 3456apple | +$84.4K | $3.89M | +1.4% |
| 64 | thomas131 | +$84.1K | $6.98M | -4.7% |
| 65 | fdgfdcg4545 | +$83.5K | $535K | +15.6% |
| 66 | boom888 | +$82.4K | $471K | +17.3% |
| 67 | goneee | +$81.9K | $726K | +7.2% |
| 68 | VibeyQuant | +$81.8K | $2.53M | +1.9% |
| 69 | NewEnglandBTC | +$80.8K | $965K | +0.3% |
| 70 | JohnVarvatos | +$80.7K | $1.88M | -1.9% |
| 71 | mihaXd | +$79.6K | $2.26M | +2.1% |
| 72 | LADRUS | +$78.8K | $2.16M | -3.3% |
| 73 | lowellqua | +$78.8K | $163K | +48.1% |
| 74 | scrooge | +$78.8K | $8.64M | +1.2% |
| 75 | suntoria | +$78.4K | $822K | +10.2% |
| 76 | Ernst | +$77.9K | $2.35M | -3.4% |
| 77 | 0x4759… | +$77.7K | $0 | 0.0% |
| 78 | VRVTeam | +$77.2K | $1.43M | +3.3% |
| 79 | Normandfsgfdsg | +$77.2K | $160K | +48.1% |
| 80 | 0x5a46… | +$77.0K | $1.33M | -2.3% |
| 81 | ponzisniper | +$76.6K | $2.09M | +3.4% |
| 82 | 0xa3d0… | +$76.3K | $4.47M | +2.5% |
| 83 | The Spirit of Ukraine>UMA | +$75.5K | $128.1M | +8.2% |
| 84 | bshardy | +$75.0K | $271K | -1.0% |
| 85 | Packed | +$74.4K | $328K | +22.6% |
| 86 | darthgeek1338 | +$73.5K | $953K | +0.2% |
| 87 | 665566555888 | +$73.3K | $1.72M | +7.7% |
| 88 | DFV2 | +$73.0K | $2.34M | +3.6% |
| 89 | BoreasArb | +$72.8K | $2.13M | +2.8% |
| 90 | 0x5078… | +$72.6K | $857K | +4.1% |
| 91 | usuallyheads | +$72.4K | $3.84M | +2.0% |
| 92 | Wongwei | +$72.0K | $5.32M | +2.4% |
| 93 | m4d-sc13nt1st | +$71.9K | $2.77M | -3.6% |
| 94 | asdmdwan | +$71.7K | $410K | +17.2% |
| 95 | 0x06c4… | +$71.5K | $870K | -3.0% |
| 96 | POLYHunter93 | +$71.1K | $456K | -7.3% |
| 97 | prostoludoman | +$71.0K | $2.62M | +1.8% |
| 98 | smartttt | +$70.7K | $1.30M | +4.0% |
| 99 | kingdeserun | +$70.3K | $151K | +46.0% |
How this leaderboard works: we crawl 200k+ Polymarket wallets, rebuild each trader's PnL from their actual on-chain trades, and rank them by realized profit inside Cryptomarkets only — so a Sports whale doesn't top the Crypto board. Click any trader for their full profile: PnL curve, open positions, win rate and a $POLY airdrop estimate. Want live updates? Watch the smart money tracker.